<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paliteiro &#187; Webtrecos</title>
	<atom:link href="http://luisabarwinski.com/paliteiro/category/webtrecos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 14:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paris vs NYC: o melhor das duas cidades</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/11/paris-vs-nyc-o-melhor-das-duas-cidades/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/11/paris-vs-nyc-o-melhor-das-duas-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[franca]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nova iorque]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[onde ir]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[parisvsnyc]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca sonhou em viajar para Paris e/ou New York que jogue a primeira botina. As duas cidades que mais atraem turistas e brasileiros (que não são turistas e sim pragas) no mundo são completamente diferentes. Na humilde opinião dessa que vos fala, passar o resto da vida comendo macarons na Champs Elysèes ou abraçando ofertas na Macy's é o que qualquer pessoa precisa fazer ao menos uma vez na vida. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1114" title="Webtrecos" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/01/webtrecos.jpg" alt="Webtrecos" width="500" height="100" /></p>
<p>Quem nunca sonhou em viajar para Paris e/ou New York que jogue a primeira botina. As duas cidades que mais atraem turistas e brasileiros (que não são turistas e sim <em>pragas</em>) no mundo são completamente diferentes. Na humilde opinião dessa que vos fala, passar o resto da vida comendo macarons na Champs Elysèes ou abraçando ofertas na Macy&#8217;s é o que qualquer pessoa precisa fazer ao menos uma vez na vida.</p>
<p>Para quem viu o <a href="http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/01/especial-de-pato-branco-a-nova-york/" target="_blank">&#8220;especial&#8221; NYC</a> que rolou no Paliteiro no começo do ano, sabe que meu coração pertence à macarronada do Tony&#8217;s. Infelizmente, o blog ainda não existia quando andei 16 <span style="text-decoration: line-through;"><em>fucking</em></span> quilômetros em Paris. Como sou esperta, esqueci de anotar sugestões também&#8230; Mas este post não nasceu para falar sobre as andanças pelo mundo dessa blogueira. A sugestão deste Webtrecos vai para a coleção de ilustrações mais <strong>lindas</strong> sobre Paris e NYC.</p>
<p>Muitos lugares já publicaram, outro bocado de gente já compartilhou e assim por diante. Ainda assim, me senti no dever de colocar essas imagens aqui! Então lá vai&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://parisvsnyc.blogspot.com/2010/10/01.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Le café" src="http://4.bp.blogspot.com/_Rg3hRYvJESY/TMkIIxAkrDI/AAAAAAAABpw/Qp1kLtahmxQ/s1600/01coffee.jpg" alt="" width="475" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://parisvsnyc.blogspot.com/2010/10/les-directions.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Les directions" src="http://4.bp.blogspot.com/_Rg3hRYvJESY/TMkKbyIpL2I/AAAAAAAABqU/Eim-9d6qCig/s1600/07directions.jpg" alt="" width="475" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://parisvsnyc.blogspot.com/2010/10/lobsession.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="L'obssession" src="http://3.bp.blogspot.com/_Rg3hRYvJESY/TNeDETS4tbI/AAAAAAAABr4/SRjuzbYNmIk/s1600/16macaron.jpg" alt="" width="475" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: left;">É ou não é perfeito?</p>
</div><div class="shr-publisher-1778"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/11/paris-vs-nyc-o-melhor-das-duas-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachos: praticidade e mãos limpas!</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/11/nachos-praticidade-e-maos-limpas/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/11/nachos-praticidade-e-maos-limpas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[colher]]></category>
		<category><![CDATA[euquero]]></category>
		<category><![CDATA[nachos]]></category>
		<category><![CDATA[spoon]]></category>
		<category><![CDATA[spoonachos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Comer é uma atividade que resulta em duas coisas: sujeira e gordura. Pelo menos uma delas você pode evitar, a sujeira. O Spoonachos é exatamente a soma de duas coisas que deveriam ter caminhado juntas desde o início da humanidade. Agora, não sei se vocês repararam, mas esse #euquero tá virando uma extensão do Garfo&#038;Faca... hehehe! Calma, outras coisas virão. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1719" title="Eu quero" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/10/euquero.jpg" alt="Eu quero" width="500" height="100" /></p>
<p>Comer é uma atividade que resulta em duas coisas: sujeira e gordura. Pelo menos uma delas você pode evitar, a sujeira. O Spoonachos é exatamente a soma de duas coisas que deveriam ter caminhado juntas desde o início da humanidade. Agora, não sei se vocês repararam, mas esse #euquero tá virando uma extensão do Garfo&amp;Faca&#8230; hehehe! Calma, outras coisas virão.</p>
<p>Com vocês, o Spoonachos!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1767" title="spoonachos" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/11/spoonachos.jpg" alt="" width="499" height="700" /></p>
</div><div class="shr-publisher-1766"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/11/nachos-praticidade-e-maos-limpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween do Megamente</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/halloween-do-megamente/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/halloween-do-megamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[animado]]></category>
		<category><![CDATA[cartao]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[megamente]]></category>
		<category><![CDATA[travessura]]></category>
		<category><![CDATA[trick or treat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Um dos filmes que devem abalar o final de 2010 é o "Megamente", dos estúdios Dreamworks. O longa de animação é dirigido pelos mesmos diretores de "Shrek", logo a expectativa fica grande. Apesar de só chegar ao Brasil em 3 de dezembro, o "Megamente" já dá as caras pela internet, ao menos. A Dreamworks elaborou um cartão para Halloween interativo e bem interessante. A ideia é enviar um cartão de Doces ou Travessuras para os seus amigos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1114" title="Webtrecos" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/01/webtrecos.jpg" alt="Webtrecos" width="500" height="100" /></p>
<p>Um dos filmes que devem abalar o final de 2010 é o &#8220;Megamente&#8221;, dos estúdios Dreamworks. O longa de animação é dirigido pelos mesmos diretores de &#8220;Shrek&#8221;, logo a expectativa fica grande. Apesar de só chegar ao Brasil em 3 de dezembro, o &#8220;Megamente&#8221; já dá as caras pela internet, ao menos. A Dreamworks elaborou um cartão para Halloween interativo e bem interessante. A ideia é enviar um cartão de Doces ou Travessuras para os seus amigos.<br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODgzODAxNjQ1OTQmcHQ9MTI4ODM4MDE5MDY3OSZwPTEwMDUyOTImZD*mZz*yJm89ZTdiN2RhN2Y*ZDk2NGM1Mzlj/NzRlZTk5YTMzZjA5MmUmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjU5ODc5NDU5NDYmcHQ9MTI2NTk4ODAwMzIxMyZwPTEwMDUyOTImZD13aWRnZXQlMjBjb2RlJTIwMSZnPTImbz*y/MmQ3YmIzZTFhZjE*NmNmYThhNjJiYmVjNTlmODdiNSZvZj*w.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /><object id="Comemore o Halloween com o Megamente!" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="gig_cfg=1&amp;crtr=1&amp;gig_lt=1265987945946&amp;gig_pt=1265988003213&amp;gig_g=2&amp;gig_lt=1288380164594&amp;gig_pt=1288380190679&amp;gig_g=2" /><param name="src" value="http://www.megamindinternational.com/intl/br/ecards/halloween/flash/eCardHalloween.swf?lang=br" /><param name="name" value="Comemore o Halloween com o Megamente!" /><param name="flashvars" value="gig_cfg=1&amp;crtr=1&amp;gig_lt=1265987945946&amp;gig_pt=1265988003213&amp;gig_g=2&amp;gig_lt=1288380164594&amp;gig_pt=1288380190679&amp;gig_g=2" /><embed id="Comemore o Halloween com o Megamente!" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="340" src="http://www.megamindinternational.com/intl/br/ecards/halloween/flash/eCardHalloween.swf?lang=br" name="Comemore o Halloween com o Megamente!" flashvars="gig_cfg=1&amp;crtr=1&amp;gig_lt=1265987945946&amp;gig_pt=1265988003213&amp;gig_g=2&amp;gig_lt=1288380164594&amp;gig_pt=1288380190679&amp;gig_g=2" bgcolor="#ffffff" quality="high"></embed></object></p>
<p>E aí, doce ou travessura?</p>
</div><div class="shr-publisher-1762"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/halloween-do-megamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lollipizza, pizzalito ou piropizza&#8230;#euquero</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/lollipizzapizzalito-ou-piropizza-euquero/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/lollipizzapizzalito-ou-piropizza-euquero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 02:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[buffet]]></category>
		<category><![CDATA[churrasco]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[espetinho]]></category>
		<category><![CDATA[euquero]]></category>
		<category><![CDATA[festinha]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[lollipizza]]></category>
		<category><![CDATA[manjericao]]></category>
		<category><![CDATA[nomes]]></category>
		<category><![CDATA[palito]]></category>
		<category><![CDATA[piropizza]]></category>
		<category><![CDATA[pirulito]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Como o assunto do dia é comida, vamos continuar com a brincadeira. O #euquero de hoje é um pouco inusitado, mas é uma das coisas mais legais que já vi nessa tal de internet. A coisa consiste em misturar uma minipizza com um pirulito. Em resumo, adiciona-se um simples palito, como aqueles de espetinho na massa da minipizza e voilà! A ideia pode render algumas modas em festinhas infantis e buffets. E se render, por favor, me chame!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1719" title="Eu quero" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/10/euquero.jpg" alt="Eu quero" width="500" height="100" /></p>
<p>Como o assunto do dia é comida, vamos continuar com a brincadeira. O #euquero de hoje é um pouco inusitado, mas é uma das coisas mais legais que já vi nessa tal de internet. A coisa consiste em misturar uma minipizza com um pirulito. Em resumo, adiciona-se um simples palito, como aqueles de espetinho na massa da minipizza e <em>voilà!</em> A ideia pode render algumas modas em festinhas infantis e buffets. E se render, por favor, me chame!</p>
<p><img class="aligncenter" title="Lollipizza" src="http://d3uwin5q170wpc.cloudfront.net/photo/44109_460.jpg" alt="Lollipizza, piropizza, pizzalito" width="460" height="393" />Quem mais quer?</p>
</div><div class="shr-publisher-1760"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/lollipizzapizzalito-ou-piropizza-euquero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O infográfico mais interativo do universo!</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/o-infografico-mais-interativo-do-universo/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/o-infografico-mais-interativo-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[dados mundiais de acesso à internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados sobre a internet brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[discovery digital life]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[interativo]]></category>
		<category><![CDATA[internet brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tns digital life]]></category>
		<category><![CDATA[usos da internet]]></category>
		<category><![CDATA[usos da internet no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[A profusão de infográficos sobre redes sociais e métricas de uso da internet têm aumentado significativamente nos últimos tempos. Apesar de todos serem incrivelmente informativos, existem aqueles que oferecem aquele "algo a mais". Por essas e outras, alguns institutos de pesquisa e, principalmente, os seus designers, escolhem formas alternativas de exibir essas informações todas. Do contrário, um infográfico seria uma montanha de dados e alguns desenhos para ilustrar e só. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-1114" href="http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/01/webtrecos-21/webtrecos/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1114" title="Webtrecos" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/01/webtrecos.jpg" alt="Webtrecos" width="500" height="100" /></a></p>
<p>A profusão de infográficos sobre redes sociais e métricas de uso da internet têm aumentado significativamente nos últimos tempos. Apesar de todos serem incrivelmente informativos, existem aqueles que oferecem aquele &#8220;algo a mais&#8221;. Por essas e outras, alguns institutos de pesquisa e, principalmente, os seus designers, escolhem formas alternativas de exibir essas informações todas. Do contrário, um infográfico seria uma montanha de dados e alguns desenhos para ilustrar e só.</p>
<p>O <a href="http://discoverdigitallife.com/" target="_blank"><strong>TNS Digital Life</strong></a> é um dos mais incríveis que já vi até agora. Além de oferecer comparativos de dados de países diferentes em aspectos variados, o TNS Digital Life oferece gráficos em formato PDF para quem precisar imprimir e dar outros usos. Dá só uma olhada:</p>
<p><a href="http://discoverdigitallife.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1731" title="TNS Digital Life" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/10/Captura-de-tela-2010-10-25-às-20.17.37-e1288045159319.png" alt="Um dos infográficos mais impressionantes. Clique para acessar!" width="500" height="312" /></a></p>
<p>Nos PDFs, você encontra informações complementares como explicações detalhadas de cada tipo de usuários, as suas principais atividades e os países onde estes tipos de usuários estão.</p>
</div><div class="shr-publisher-1730"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/o-infografico-mais-interativo-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canudo capuccino Nescafé #euquero</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/canudo-capuccino-nescafe-euquero/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/canudo-capuccino-nescafe-euquero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[canudo]]></category>
		<category><![CDATA[capuccino]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[euquero]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[meneghel]]></category>
		<category><![CDATA[nescafe]]></category>
		<category><![CDATA[pratico]]></category>
		<category><![CDATA[soluvel]]></category>
		<category><![CDATA[xuxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[A grande diversão de hoje é selecionar algumas coisas do tipo "#euquero". Uma delas é o sensacional canudo com capuccino solúvel da Nescafé. Apesar de parecer um merchandising  declaradíssimo, não se engane. Quando houver algo do tipo no Paliteiro, você saberá. Por hora, esse desdobramento do Webtrecos é simplesmente algo divertido e interessante. Então, "se liga nessa!" (MENEGHEL, 1984).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1719" title="Eu quero" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/10/euquero.jpg" alt="Eu quero" width="500" height="100" />A grande diversão de hoje é selecionar algumas coisas do tipo &#8220;#euquero&#8221;. Uma delas é o sensacional canudo com capuccino solúvel da Nescafé. Apesar de parecer um <em>merchandising </em>declaradíssimo, não se engane. Quando houver algo do tipo no Paliteiro, você saberá. Por hora, esse desdobramento do <a href="http://luisabarwinski.com/paliteiro/category/webtrecos/" target="_blank">Webtrecos</a> é simplesmente algo divertido e interessante. Então, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SHUYLUj8ct4" target="_blank">&#8220;se liga nessa!&#8221; (MENEGHEL, 1984)</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://26.media.tumblr.com/tumblr_lahq98tMAh1qzpwi0o1_500.jpg"><img class="aligncenter" title="Nescafé Capuccino Canudo" src="http://26.media.tumblr.com/tumblr_lahq98tMAh1qzpwi0o1_500.jpg" alt="" width="500" height="661" /></a><em>Sensacional, não?</em></p>
</div><div class="shr-publisher-1718"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/canudo-capuccino-nescafe-euquero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasceu o Avessos!</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/nasceu-o-avessos/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/nasceu-o-avessos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[avessos]]></category>
		<category><![CDATA[bacana]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[giovana]]></category>
		<category><![CDATA[giovanna]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[tcc]]></category>
		<category><![CDATA[zizica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Fico muito feliz em ver projetos que tomam forma e dão certo! Prova disso é o Avessos, da quase jornalista diplomada Giovanna Lima (@zizica)! O blog dela trabalha com crônicas muito bem escritas e tem um visual todo bacanudo! Mas não cabe a mim ficar falando e falando! Leia você mesmo e diga se é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1114" title="Webtrecos" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/01/webtrecos.jpg" alt="Webtrecos" width="500" height="100" /></p>
<p>Fico muito feliz em ver projetos que tomam forma e dão certo! Prova disso é o Avessos, da quase jornalista diplomada Giovanna Lima (<a href="http://www.twitter.com/zizica" target="_blank">@zizica</a>)! O blog dela trabalha com crônicas muito bem escritas e tem um visual todo bacanudo! Mas não cabe a mim ficar falando e falando! Leia você mesmo e diga se é verdade ou mentira!</p>
<p><a href="www.avessos.com.br"><img class="aligncenter size-full wp-image-1710" title="Acesse o Avessos!" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/10/Captura-de-tela-2010-10-04-às-11.44.37-e1286203907562.png" alt="Acesse o Avessos!" width="500" height="279" /></a>E aí? Gostou?</p>
</div><div class="shr-publisher-1709"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/10/nasceu-o-avessos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: A linha do tempo dos Memes</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/08/infografico-a-linha-do-tempo-dos-memes/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/08/infografico-a-linha-do-tempo-dos-memes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[chris crocker]]></category>
		<category><![CDATA[como começou]]></category>
		<category><![CDATA[danca]]></category>
		<category><![CDATA[dancar]]></category>
		<category><![CDATA[dancarinho]]></category>
		<category><![CDATA[dick in a box]]></category>
		<category><![CDATA[dorgas]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[fatkid]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lolcats]]></category>
		<category><![CDATA[lonelygirl5]]></category>
		<category><![CDATA[longcat]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[novos memes]]></category>
		<category><![CDATA[obamagirl]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online schools]]></category>
		<category><![CDATA[onlineschools]]></category>
		<category><![CDATA[origem]]></category>
		<category><![CDATA[rick roll]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisabarwinski.com/paliteiro/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[E saiu o infográfico dos Memes!! Elaborado pela OnlineSchools, a imagem resgata os primeiros memes da internet, desde o bebê que dança e tudo o que veio depois. E você pensando que o máximo era o LongCat... Enganou-se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: left;"><a href="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/01/webtrecos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1114" title="Webtrecos" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/01/webtrecos.jpg" alt="Webtrecos" width="500" height="100" /></a>E saiu o infográfico dos Memes!! Elaborada pela OnlineSchools, a imagem resgata os primeiros memes da internet, desde o bebê que dança e tudo o que veio depois. E você pensando que o máximo era o LongCat&#8230; Enganou-se!</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1673" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/08/meme-infographic-full-e1283262278632.jpg"><img class="size-full wp-image-1673" title="Infográrico - Linha do tempo dos memes" src="http://luisabarwinski.com/paliteiro/wp-content/uploads/2010/08/meme-infographic-full-e1283262278632.jpg" alt="Infográrico - Linha do tempo dos memes" width="500" height="3642" /></a><p class="wp-caption-text">Clique para ver maior!</p></div>
</div><div class="shr-publisher-1672"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/08/infografico-a-linha-do-tempo-dos-memes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monstros simpáticos para a sua sala</title>
		<link>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/08/monstros-simpaticos-para-a-sua-sala/</link>
		<comments>http://luisabarwinski.com/paliteiro/2010/08/monstros-simpaticos-para-a-sua-sala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Barwinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtrecos]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[decor]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[decorar casa]]></category>
		<category><![CDATA[enfeitar]]></category>
